| No | Kota Tujuan | OngkosKirim Per Kg (Rp.) | Lama Pengiriman |
| 1 | Mataram | 60.000 | 3 |
| 2 | Ambon | 80.000 | 5 |
| 3 | Banjarmasin | 62.000 | 4 |
| 4 | Bandung | 45.000 | 2 |
| 5 | Bogor | 54.000 | 2 |
| 6 | Biak | 45.000 (VIA J&T CARGO) | 4 |
| 7 | Bekasi | 48.000 | 2 |
| 8 | Bengkulu | 57.000 | 3 |
| 9 | Balikpapan | 64.000 | 3 |
| 10 | Bontang | 3 | |
| 11 | Batam | 60.000 | 3 |
| 12 | Banda Aceh | 4 | |
| 13 | Banyuwangi | 3 | |
| 14 | Cirebon | 50.000 | 2 |
| 15 | Jakarta Pusat | 45.000 | 2 |
| 16 | Cilacap | 3 | |
| 17 | Jambi | 54.000 | 3 |
| 18 | Jayapura | 3 | |
| 19 | Depok | 49.000 | 2 |
| 20 | Denpasar | 88.000 | 3 |
| 21 | Garut | 3 | |
| 22 | Gorontalo | 4 | |
| 23 | Jember | 4 | |
| 24 | Jogyakarta | 40.000 | 3 |
| 25 | Kendari | 4 | |
| 26 | Kudus | 3 | |
| 27 | Kupang | 4 | |
| 28 | Karawang | 2 | |
| 29 | Manado | 4 | |
| 30 | Madiun | 3 | |
| 31 | Medan | 64.000 | 4 |
| 32 | Merauke | 4 | |
| 33 | Manokwari | 4 | |
| 34 | Malang | 50.000 | 3 |
| 35 | Nabire | 7 | |
| 36 | Ranai Natuna | 6 | |
| 37 | Padang | 3 | |
| 38 | Pangkal Pinang | 60.000 | 3 |
| 39 | Pekalongan | 3 | |
| 40 | Pekanbaru | 3 | |
| 41 | Palangkaraya | 3 | |
| 42 | Palembang | 3 | |
| 43 | Palu | 4 | |
| 44 | Pontianak | 64.000 | 3 |
| 45 | Purwokerto | 3 | |
| 46 | Purwakarta | 3 | |
| 47 | Serang | 3 | |
| 48 | Sangata | 65.000 | 3 |
| 49 | Salatiga | 55.000 | 3 |
| 50 | Samarinda | 61.000 | 4 |
| 51 | Sukabumi | 3 | |
| 52 | Solo | 45.000 | 3 |
| 53 | Sorong | 7 | |
| 54 | Semarang | 56.000 | 3 |
| 55 | Surabaya | 53.000 | 3 |
| 56 | Tj. Balai Karimun | 4 | |
| 57 | Tegal | 3 | |
| 58 | Tangerang | 48.000 | 3 |
| 59 | Tanjung Pandan | 4 | |
| 60 | Bandar Lampung | 57.000 | 3 |
| 61 | Tanjung Pinang | 58.000 | 4 |
| 62 | Tarakan | 4 | |
| 63 | Tasikmalaya | 3 | |
| 64 | Ternate | 5 | |
| 65 | Makassar | 3 | |
| 66 | Wamena | 7 | |
| 67 | Kendal | 46.000 | 4 |
| 68 | Pasuruan | 55.000 | 4 |
| 69 | Sidoarjo | 45.000 | 4 |
| 70 | Kediri | 64.000 | 4 |
| 71 | Ponorogo | 76.000 | 4 |
| 72 | Magelang | 55.000 | 4 |
| 73 | Sleman | 66.000 | 4 |
| 74 | Bima | 70.000 | 7 |
Catatan:
- Pengiriman melalui JNE. Kecuali untuk kota Tujuan Biak menggunakan J&T Cargo karena JNE Tidak Melayani Rute Tersebut.
- Satu (1) Kilo bisa muat untuk 8-9 meter kain, 2 Kilo bisa muat untuk 16 meter kain
- Untuk pengiriman kain sekitar 2 meter hingga 3,5 meter ataupun pengiriman baju jadi dihitung 0,5 kilo ke bawah kami rekomendasikan menggunakan layanan PT. Pos Indonesia dengan biaya flat ke seluruh indonesia yaitu antara Rp. 40.000,00 - Rp. 45.000,00
- Anda juga ikut cek dari website langsung yaitu http://www.jne.co.id/id/tracking/tarif
Jika kurang jelas bisa hubungi kami melalui sms / whats app ke 081.393.00.4879.
Salam,
Ibu Chandra Malini
No comments:
Post a Comment